No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| from Alghero (AHO) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 606 | 1234567 | 06:15 | 07:20 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 604 | 1234567 | 11:15 | 12:20 | 320 | ITA Airways | ||
| from Algiers (ALG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 394 | 1234567 | 05:50 | 07:33 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 396 | 1234567 | 18:20 | 20:03 | 320 | ITA Airways | ||
| from Alicante (ALC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 168 | 1234567 | 12:05 | 13:47 | 321 | ITA Airways | ||
| from Amsterdam (AMS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 492 | 1234567 | 11:05 | 12:27 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 58 | 1234567 | 11:25 | 12:47 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 60 | 1234567 | 18:15 | 19:37 | 321 | ITA Airways | ||
| from Ancona (AOI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 648 | 1234567 | 11:10 | 12:06 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 696 | 1234567 | 16:29 | 17:24 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Ankara Esenboga (ESB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 178 | 1234567 | 05:50 | 07:36 | 321 | ITA Airways | ||
| from Antalya (AYT) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 664 | 1234567 | 05:58 | 07:45 | 320 | ITA Airways | ||
| from Athens (ATH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 482 | 1234567 | 06:05 | 07:18 | 32N | ITA Airways | ||
| AZ 158 | 1234567 | 06:30 | 07:39 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 156 | 1234567 | 13:06 | 14:15 | 321 | ITA Airways | ||
| from Bangkok (BKK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 596 | _23_5_7 | 09:25 | 13:53 | 339 | ITA Airways | ||
| from Barcelona (BCN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 490 | 1234567 | 05:55 | 07:11 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 188 | 1234567 | 11:30 | 12:46 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 16 | 1234567 | 17:50 | 19:06 | 321 | ITA Airways | ||
| from Bari (BRI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 252 | 1234567 | 06:20 | 07:43 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 402 | 1234567 | 11:20 | 12:44 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 248 | 1234567 | 11:25 | 12:48 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 250 | 1234567 | 15:10 | 16:33 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 66 | 1234567 | 15:55 | 17:18 | 321 | ITA Airways | ||
| from Basel/Mulhouse (EAP) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 294 | 1234567 | 10:45 | 11:27 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 690 | 1234567 | 11:45 | 12:27 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 296 | 1234567 | 19:50 | 20:32 | 320 | ITA Airways | ||
| from Belfast (BFS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 330 | 1234567 | 04:25 | 07:34 | 320 | ITA Airways | ||
| from Belgrade (BEG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 474 | 1234567 | 05:40 | 07:10 | 32N | ITA Airways | ||
| AZ 694 | 1234567 | 11:56 | 13:24 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Bergen (BGO) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 642 | 1234567 | 11:58 | 14:15 | 320 | ITA Airways | ||
| from Berlin (BER) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 496 | 1234567 | 06:20 | 07:44 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 152 | 1234567 | 11:35 | 12:57 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 346 | 1234567 | 18:15 | 19:39 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 364 | 1234567 | 19:15 | 20:39 | 320 | ITA Airways | ||
| from Bilbao (BIO) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 130 | 1234567 | 11:45 | 13:19 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Billund (BLL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 600 | 1234567 | 12:15 | 14:01 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 704 | 1234567 | 18:40 | 20:26 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Bologna (BLQ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 110 | 1234567 | 10:55 | 11:37 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 522 | 1234567 | 13:35 | 14:17 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 112 | 1234567 | 14:35 | 15:17 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 52 | 1234567 | 20:04 | 20:45 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 444 | 1234567 | 20:25 | 21:07 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 144 | 1234567 | 21:00 | 21:42 | 321 | ITA Airways | ||
| from Bordeaux (BOD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 340 | 1234567 | 11:30 | 12:48 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 678 | 1234567 | 18:50 | 20:07 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Boston (BOS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 436 | 1234567 | 00:50 | 14:01 | 339 | ITA Airways | ||
| AZ 82 | 1234567 | 18:19 | 07:30 | 332 | ITA Airways | ||
| from Brindisi (BDS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 136 | 1234567 | 12:30 | 14:01 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 196 | 1234567 | 15:05 | 16:37 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Bristol, GB (BRS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 610 | 1234567 | 05:05 | 07:45 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 608 | 1234567 | 17:50 | 20:30 | 320 | ITA Airways | ||
| from Brussels Zaventem (BRU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 418 | 1234567 | 06:30 | 07:43 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 708 | 1234567 | 10:55 | 12:07 | 32N | ITA Airways | ||
| AZ 308 | 1234567 | 11:20 | 12:32 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 310 | 1234567 | 17:55 | 19:07 | 320 | ITA Airways | ||
| from Bucharest Henri Coanda (OTP) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 488 | 1234567 | 06:00 | 07:03 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 56 | 1234567 | 06:35 | 07:38 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 358 | 1234567 | 13:10 | 14:08 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 450 | 1234567 | 19:10 | 20:14 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 414 | 1234567 | 19:35 | 20:39 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Budapest (BUD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 416 | 1234567 | 06:15 | 07:40 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 176 | 1234567 | 11:40 | 13:04 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 468 | 1234567 | 17:30 | 18:54 | 32N | ITA Airways | ||
| AZ 356 | 1234567 | 18:25 | 19:49 | 320 | ITA Airways | ||
| from Buenos Aires Ezeiza (EZE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 374 | 1234567 | 03:55 | 20:44 | 332 | ITA Airways | ||
| from Cagliari (CAG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 246 | 1234567 | 06:15 | 07:31 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 674 | 1234567 | 06:31 | 07:45 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 244 | 1234567 | 11:15 | 12:31 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 106 | 1234567 | 15:10 | 16:26 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 190 | 1234567 | 18:05 | 19:21 | 321 | ITA Airways | ||
| from Cairo (CAI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 28 | 1234567 | 03:30 | 05:53 | 321 | ITA Airways | ||
| from Casablanca (CMN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 164 | 1234567 | 03:50 | 07:28 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 540 | 1234567 | 11:34 | 15:12 | 32N | ITA Airways | ||
| from Catania (CTA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 400 | 1234567 | 05:20 | 07:01 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 42 | 1234567 | 06:00 | 07:40 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 38 | 1234567 | 11:45 | 13:25 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 230 | 1234567 | 15:30 | 17:10 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 40 | 1234567 | 19:05 | 20:45 | 321 | ITA Airways | ||
| from Chania (CHQ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 612 | 1234567 | 05:50 | 07:17 | 320 | ITA Airways | ||
| from Chicago O'Hare (ORD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 206 | 1234567 | 05:05 | 20:32 | 332 | ITA Airways | ||
| AZ 86 | 1234567 | 22:20 | 13:47 | 332 | ITA Airways | ||
| from Chisinau (RMO) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 686 | 1234567 | 06:15 | 07:28 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 614 | 1234567 | 19:34 | 20:45 | 320 | ITA Airways | ||
| from Cluj (CLJ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 124 | 1234567 | 07:00 | 07:45 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 398 | 1234567 | 12:55 | 13:43 | 320 | ITA Airways | ||
| from Cologne/Bonn (CGN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 552 | 1234567 | 06:20 | 07:27 | 32N | ITA Airways | ||
| AZ 306 | 1234567 | 13:08 | 14:15 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 352 | 1234567 | 18:15 | 19:22 | 320 | ITA Airways | ||
| from Copenhagen (CPH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 140 | 1234567 | 06:00 | 07:43 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 478 | 1234567 | 11:30 | 13:13 | 32N | ITA Airways | ||
| AZ 362 | 1234567 | 11:57 | 13:44 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 92 | 1234567 | 18:35 | 20:23 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Dallas (DFW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 562 | 1234567 | 14:53 | 07:45 | 339 | ITA Airways | ||
| AZ 218 | 1234567 | 21:15 | 14:07 | 332 | ITA Airways | ||
| from Delhi (DEL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 370 | 1234567 | 04:40 | 07:24 | 332 | ITA Airways | ||
| from Doha (DOH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 210 | 1234567 | 10:40 | 13:59 | 332 | ITA Airways | ||
| from Dublin (DUB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 710 | 1234567 | 04:15 | 07:19 | 32N | ITA Airways | ||
| AZ 408 | 1234567 | 11:10 | 14:11 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 34 | 1234567 | 17:43 | 20:42 | 321 | ITA Airways | ||
| from Dubrovnik (DBV) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 654 | 1234567 | 06:00 | 07:25 | 320 | ITA Airways | ||
| from Dusseldorf (DUS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 266 | 1234567 | 06:20 | 07:31 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 498 | 1234567 | 11:30 | 12:41 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 344 | 1234567 | 17:55 | 19:06 | 320 | ITA Airways | ||
| from Edinburgh (EDI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 544 | 1234567 | 04:20 | 07:27 | 32N | ITA Airways | ||
| from Faro (FAO) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 624 | 1234567 | 04:00 | 07:25 | 320 | ITA Airways | ||
| from Florence (FLR) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 102 | 1234567 | 10:50 | 11:35 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 404 | 1234567 | 15:45 | 16:30 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 534 | 1234567 | 18:05 | 18:50 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 104 | 1234567 | 20:00 | 20:45 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Frankfurt (FRA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 384 | 12_4__7 | 06:10 | 07:09 | 332 | ITA Airways | ||
| AZ 70 | 1234567 | 06:35 | 07:35 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 426 | 1234567 | 11:00 | 12:00 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 18 | 1234567 | 13:15 | 14:15 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 150 | 1234567 | 18:05 | 19:05 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 516 | 1234567 | 19:05 | 20:05 | 320 | ITA Airways | ||
| from Fuerteventura (FUE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 626 | 1234567 | 15:25 | 20:06 | 320 | ITA Airways | ||
| from Gdansk (GDN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 634 | 1234567 | 12:10 | 14:00 | 320 | ITA Airways | ||
| from Geneva (GVA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 502 | 1234567 | 06:20 | 07:00 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 286 | 1234567 | 11:05 | 11:45 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 288 | 1234567 | 20:05 | 20:45 | 320 | ITA Airways | ||
| from Genoa (GOA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 698 | 1234567 | 20:09 | 20:44 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Glasgow (GLA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 636 | 1234567 | 04:40 | 07:45 | 320 | ITA Airways | ||
| from Goteborg Landvetter (GOT) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 598 | 1234567 | 05:20 | 07:23 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 556 | 1234567 | 12:05 | 14:04 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Hamburg (HAM) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 350 | 1234567 | 11:40 | 13:09 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 132 | 1234567 | 19:10 | 20:40 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Helsinki (HEL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 172 | 1234567 | 06:00 | 07:38 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 472 | 1234567 | 19:00 | 20:44 | 32N | ITA Airways | ||
| from Heraklion (HER) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 328 | 1234567 | 06:00 | 07:33 | 320 | ITA Airways | ||
| from Iasi (IAS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 668 | 1234567 | 06:15 | 07:24 | 320 | ITA Airways | ||
| from Ibiza (IBZ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 300 | 1234567 | 19:10 | 20:44 | 320 | ITA Airways | ||
| from Istanbul New (IST) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 62 | 1234567 | 06:20 | 07:45 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 276 | 1234567 | 13:35 | 14:55 | 320 | ITA Airways | ||
| from Istanbul (SAW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 154 | 1234567 | 06:15 | 07:39 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 494 | 1234567 | 19:05 | 20:34 | 321 | ITA Airways | ||
| from Izmir (ADB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 108 | 1234567 | 06:10 | 07:39 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 676 | 1234567 | 13:45 | 15:09 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Katowice (KTW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 700 | 1234567 | 05:35 | 07:08 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 640 | 1234567 | 12:40 | 14:12 | 320 | ITA Airways | ||
| from Kerkyra (Corfu) (CFU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 656 | 1234567 | 19:20 | 20:06 | 320 | ITA Airways | ||
| from Kos (KGS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 322 | 1234567 | 06:05 | 07:34 | 320 | ITA Airways | ||
| from Krakow (KRK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 558 | 1234567 | 18:45 | 20:19 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Kyiv (KBP) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 88 | 1234567 | 06:10 | 07:39 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Lamezia Terme (SUF) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 448 | 1234567 | 05:50 | 07:22 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 452 | 1234567 | 11:55 | 13:30 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Lanzarote (ACE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 628 | 1234567 | 16:00 | 20:29 | 320 | ITA Airways | ||
| from Larnaca (LCA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 26 | 1234567 | 05:30 | 07:40 | 321 | ITA Airways | ||
| from Las Palmas (LPA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 304 | 1234567 | 02:50 | 07:32 | 320 | ITA Airways | ||
| from Leeds/Bradford (LBA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 638 | 1234567 | 17:40 | 20:29 | 320 | ITA Airways | ||
| from Lisbon (LIS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 366 | 1234567 | 04:10 | 07:28 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 422 | 1234567 | 04:25 | 07:44 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 32 | 1234567 | 11:22 | 14:40 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 290 | 1234567 | 17:00 | 20:23 | 320 | ITA Airways | ||
| from Liverpool (LPL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 706 | 1234567 | 04:30 | 07:21 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 332 | 1234567 | 11:00 | 13:50 | 320 | ITA Airways | ||
| from Ljubljana (LJU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 538 | 1234567 | 06:30 | 07:27 | CS3 | ITA Airways | ||
| from London Gatwick (LGW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 392 | 1234567 | 17:40 | 20:09 | 320 | ITA Airways | ||
| from London Heathrow (LHR) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 186 | 1234567 | 05:05 | 07:37 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 46 | 1234567 | 10:40 | 13:12 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 424 | 1234567 | 11:35 | 14:08 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 484 | 1234567 | 17:30 | 19:59 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 44 | 1234567 | 18:10 | 20:42 | 321 | ITA Airways | ||
| from London Stansted (STN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 616 | 1234567 | 10:55 | 13:27 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 684 | 1234567 | 18:05 | 20:37 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Lviv (LWO) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 680 | 1234567 | 06:20 | 07:14 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Lyon St. Exupery (LYS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 338 | 1234567 | 13:05 | 13:50 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 542 | 1234567 | 19:55 | 20:40 | 32N | ITA Airways | ||
| from Madrid (MAD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 470 | 1234567 | 05:30 | 07:17 | 32N | ITA Airways | ||
| AZ 360 | 1234567 | 05:45 | 07:32 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 166 | 1234567 | 12:20 | 14:07 | 321 | ITA Airways | ||
| AZ 712 | 1234567 | 18:10 | 19:57 | 32N | ITA Airways | ||
| AZ 138 | 1234567 | 18:35 | 20:22 | 321 | ITA Airways | ||
| from Malaga (AGP) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 692 | 1234567 | 04:40 | 06:48 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 298 | 1234567 | 12:09 | 14:15 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 500 | 1234567 | 16:50 | 19:01 | 320 | ITA Airways | ||
| AZ 128 | 1234567 | 18:35 | 20:43 | CS3 | ITA Airways | ||
| from Malta (MLA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| AZ 554 | 1234567 | 05:35 | 07:26 | CS3 | ITA Airways | ||
| AZ 90 | 1234567 | 12:05 | 13:56 | CS3 | ITA Airways | ||
