No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| from Aalesund (AES) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Oslo Gardermoen (OSL) | |||||||
| LL 1208 | 1234567 | 06:40 | 07:32 | E75 | LEVEL | ||
| LL 1210 | 1234567 | 09:45 | 10:37 | E75 | LEVEL | ||
| LL 1212 | 1234567 | 12:50 | 13:42 | E75 | LEVEL | ||
| LL 1214 | 1234567 | 15:55 | 16:47 | E75 | LEVEL | ||
| LL 1216 | 1234567 | 19:00 | 19:52 | E75 | LEVEL | ||
| from Alta (ALF) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Oslo Gardermoen (OSL) | |||||||
| LL 1218 | 1234567 | 07:05 | 08:59 | E75 | LEVEL | ||
| LL 1220 | 1234567 | 12:15 | 14:09 | E75 | LEVEL | ||
| LL 1222 | 1234567 | 17:20 | 19:14 | E75 | LEVEL | ||
| from Amsterdam (AMS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Athens (ATH) | |||||||
| LL 387 | 1234567 | 04:15 | 08:09 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 389 | 1234567 | 12:30 | 16:24 | 32Q | LEVEL | ||
| to Brussels South Charleroi (CRL) | |||||||
| LL 695 | 1234567 | 22:15 | 22:55 | E75 | LEVEL | ||
| to Bucharest Henri Coanda (OTP) | |||||||
| LL 1086 | 1234567 | 03:45 | 07:17 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1088 | 1234567 | 11:10 | 14:42 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1090 | 1_3_5_7 | 18:35 | 22:07 | 32Q | LEVEL | ||
| to Funchal (FNC) | |||||||
| LL 1139 | 1234567 | 03:55 | 06:39 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1141 | 1234567 | 13:40 | 16:24 | 32Q | LEVEL | ||
| to Lisbon (LIS) | |||||||
| LL 157 | 1234567 | 00:25 | 02:02 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 159 | 1234567 | 08:05 | 09:42 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 161 | 1_3_5_7 | 15:45 | 17:22 | 32Q | LEVEL | ||
| to Luxembourg (LUX) | |||||||
| LL 534 | 1234567 | 00:10 | 00:57 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 536 | 12345_7 | 04:05 | 04:52 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 528 | 1234567 | 12:25 | 13:12 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 530 | 1234567 | 16:20 | 17:07 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 532 | 1234567 | 20:15 | 21:02 | 32Q | LEVEL | ||
| to Oslo Gardermoen (OSL) | |||||||
| LL 509 | 1234567 | 03:30 | 05:03 | E75 | LEVEL | ||
| LL 878 | 1234567 | 05:45 | 07:18 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 8 | 1234567 | 08:40 | 10:13 | E75 | LEVEL | ||
| LL 1142 | 1234567 | 11:15 | 12:48 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 702 | 1234567 | 13:50 | 15:23 | E75 | LEVEL | ||
| LL 1144 | 1234567 | 16:45 | 18:18 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1002 | 1234567 | 18:35 | 20:09 | E75 | LEVEL | ||
| to Porto (OPO) | |||||||
| LL 2 | 1234567 | 03:30 | 04:49 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 920 | 1234567 | 10:30 | 11:49 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 922 | 12345_7 | 17:30 | 18:49 | 32Q | LEVEL | ||
| to Rome Ciampino (CIA) | |||||||
| LL 633 | 1234567 | 02:55 | 04:52 | E75 | LEVEL | ||
| to Warsaw (WAW) | |||||||
| LL 1018 | 1234567 | 03:00 | 04:44 | E75 | LEVEL | ||
| LL 1020 | 1234567 | 08:50 | 10:34 | E75 | LEVEL | ||
| LL 1022 | 1234567 | 14:40 | 16:24 | E75 | LEVEL | ||
| from Athens (ATH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Amsterdam (AMS) | |||||||
| LL 386 | 1234567 | 01:00 | 02:59 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 388 | 1234567 | 09:20 | 11:14 | 32Q | LEVEL | ||
| to Berlin (BER) | |||||||
| LL 390 | 1234567 | 05:10 | 06:42 | E75 | LEVEL | ||
| LL 392 | 1234567 | 12:20 | 13:52 | E75 | LEVEL | ||
| LL 394 | 1_345_7 | 19:30 | 21:02 | E75 | LEVEL | ||
| to Brussels Zaventem (BRU) | |||||||
| LL 60 | 1234567 | 01:50 | 03:47 | E75 | LEVEL | ||
| to Bucharest Henri Coanda (OTP) | |||||||
| LL 400 | 1234567 | 01:20 | 02:39 | E75 | LEVEL | ||
| LL 402 | 1234567 | 06:00 | 07:19 | E75 | LEVEL | ||
| LL 404 | 1234567 | 10:40 | 11:59 | E75 | LEVEL | ||
| LL 406 | 1234567 | 15:20 | 16:39 | E75 | LEVEL | ||
| to Budapest (BUD) | |||||||
| LL 408 | 1234567 | 06:00 | 06:44 | E75 | LEVEL | ||
| LL 410 | 1234567 | 11:30 | 12:14 | E75 | LEVEL | ||
| LL 412 | 1234567 | 17:00 | 17:44 | E75 | LEVEL | ||
| to Catania (CTA) | |||||||
| LL 84 | 1234567 | 03:50 | 04:11 | E75 | LEVEL | ||
| to Chania (CHQ) | |||||||
| LL 179 | 1234567 | 01:00 | 01:44 | E75 | LEVEL | ||
| LL 181 | 1234567 | 04:40 | 05:24 | E75 | LEVEL | ||
| LL 183 | 1234567 | 08:20 | 09:04 | E75 | LEVEL | ||
| LL 185 | 1234567 | 11:55 | 12:39 | E75 | LEVEL | ||
| LL 187 | 1234567 | 15:30 | 16:14 | E75 | LEVEL | ||
| to Cologne/Bonn (CGN) | |||||||
| LL 88 | 1234567 | 08:00 | 09:46 | E75 | LEVEL | ||
| to Copenhagen (CPH) | |||||||
| LL 414 | 1234567 | 01:30 | 03:26 | E75 | LEVEL | ||
| LL 416 | 1234567 | 09:30 | 11:26 | E75 | LEVEL | ||
| LL 418 | 1_3_5_7 | 17:30 | 19:26 | E75 | LEVEL | ||
| to Dortmund (DTM) | |||||||
| LL 420 | 1234567 | 04:30 | 06:10 | 32Q | LEVEL | ||
| to Dusseldorf (DUS) | |||||||
| LL 422 | 1234567 | 12:06 | 13:48 | 32Q | LEVEL | ||
| to Frankfurt (FRA) | |||||||
| LL 426 | 1234567 | 04:35 | 06:08 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 428 | 1234567 | 12:08 | 13:37 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 430 | 1_3_5_7 | 19:26 | 20:55 | 32Q | LEVEL | ||
| to Geneva (GVA) | |||||||
| LL 66 | 1234567 | 15:50 | 17:20 | E75 | LEVEL | ||
| to Hamburg (HAM) | |||||||
| LL 29 | 1234567 | 09:25 | 11:18 | E75 | LEVEL | ||
| to Helsinki (HEL) | |||||||
| LL 27 | 1234567 | 01:00 | 04:25 | E75 | LEVEL | ||
| to Heraklion (HER) | |||||||
| LL 189 | 1234567 | 01:25 | 02:12 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 191 | 1234567 | 05:05 | 05:52 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 193 | 1234567 | 08:50 | 09:37 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 195 | 1234567 | 12:35 | 13:22 | 32Q | LEVEL | ||
| to Katowice (KTW) | |||||||
| LL 432 | 1234567 | 02:35 | 03:44 | E75 | LEVEL | ||
| LL 821 | 1234567 | 08:46 | 09:55 | E75 | LEVEL | ||
| LL 823 | 1234567 | 14:57 | 16:06 | E75 | LEVEL | ||
| to Kerkyra (Corfu) (CFU) | |||||||
| LL 197 | 1234567 | 01:15 | 02:08 | E75 | LEVEL | ||
| LL 199 | 1234567 | 04:35 | 05:29 | E75 | LEVEL | ||
| LL 201 | 1234567 | 07:55 | 08:49 | E75 | LEVEL | ||
| LL 203 | 1234567 | 11:15 | 12:09 | E75 | LEVEL | ||
| LL 205 | 1234567 | 14:35 | 15:29 | E75 | LEVEL | ||
| LL 795 | 1_345_7 | 18:15 | 19:09 | E75 | LEVEL | ||
| to Kos (KGS) | |||||||
| LL 207 | 1234567 | 01:50 | 02:37 | E75 | LEVEL | ||
| LL 209 | 1234567 | 04:54 | 05:41 | E75 | LEVEL | ||
| LL 211 | 1234567 | 08:00 | 08:47 | E75 | LEVEL | ||
| LL 213 | 1234567 | 11:05 | 11:52 | E75 | LEVEL | ||
| LL 215 | 1234567 | 14:10 | 14:57 | E75 | LEVEL | ||
| LL 32 | 1234567 | 16:45 | 17:32 | E75 | LEVEL | ||
| LL 793 | 1234567 | 17:15 | 18:02 | E75 | LEVEL | ||
| to Krakow (KRK) | |||||||
| LL 434 | 1234567 | 01:40 | 02:45 | E75 | LEVEL | ||
| LL 817 | 1234567 | 07:45 | 08:50 | E75 | LEVEL | ||
| LL 819 | 1234567 | 13:50 | 14:55 | E75 | LEVEL | ||
| to Larnaca (LCA) | |||||||
| LL 217 | 1234567 | 01:05 | 02:36 | E75 | LEVEL | ||
| LL 219 | 1234567 | 05:40 | 07:12 | E75 | LEVEL | ||
| LL 221 | 1234567 | 10:15 | 11:47 | E75 | LEVEL | ||
| LL 223 | 1234567 | 14:55 | 16:27 | E75 | LEVEL | ||
| to Lisbon (LIS) | |||||||
| LL 436 | 1234567 | 01:35 | 03:27 | E75 | LEVEL | ||
| LL 815 | 1234567 | 11:20 | 13:12 | E75 | LEVEL | ||
| to Luxembourg (LUX) | |||||||
| LL 438 | 1234567 | 01:25 | 03:09 | E75 | LEVEL | ||
| to Malta (MLA) | |||||||
| LL 440 | 1234567 | 08:51 | 09:19 | E75 | LEVEL | ||
| to Marseille (MRS) | |||||||
| LL 444 | 1234567 | 01:20 | 02:40 | 32Q | LEVEL | ||
| to Milan Bergamo (BGY) | |||||||
| LL 446 | 1234567 | 08:16 | 09:20 | 32Q | LEVEL | ||
| to Milan Linate (LIN) | |||||||
| LL 448 | 1234567 | 14:40 | 15:46 | 32Q | LEVEL | ||
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| LL 450 | 1234567 | 01:40 | 02:55 | E75 | LEVEL | ||
| LL 1125 | 1234567 | 08:20 | 09:35 | E75 | LEVEL | ||
| to Munich (MUC) | |||||||
| LL 452 | 1234567 | 08:16 | 09:25 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1121 | 1234567 | 14:55 | 16:08 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1123 | 1234567 | 21:41 | 22:50 | 32Q | LEVEL | ||
| to Naples (NAP) | |||||||
| LL 442 | 1234567 | 13:44 | 14:13 | E75 | LEVEL | ||
| to Nice (NCE) | |||||||
| LL 454 | 1234567 | 15:10 | 16:26 | E75 | LEVEL | ||
| to Oslo Gardermoen (OSL) | |||||||
| LL 456 | 1234567 | 01:05 | 03:40 | E75 | LEVEL | ||
| LL 805 | 1234567 | 10:15 | 12:50 | E75 | LEVEL | ||
| to Pafos (PFO) | |||||||
| LL 225 | 1234567 | 01:25 | 02:50 | E75 | LEVEL | ||
| LL 227 | 1234567 | 05:45 | 07:11 | E75 | LEVEL | ||
| LL 229 | 1234567 | 10:07 | 11:33 | E75 | LEVEL | ||
| LL 231 | 1234567 | 14:25 | 15:51 | E75 | LEVEL | ||
| to Paris (BVA) | |||||||
| LL 460 | 1234567 | 01:10 | 03:11 | E75 | LEVEL | ||
| to Paris (ORY) | |||||||
| LL 462 | 1234567 | 08:59 | 10:56 | E75 | LEVEL | ||
| to Pisa (PSA) | |||||||
| LL 464 | 1_345_7 | 16:57 | 17:56 | E75 | LEVEL | ||
| to Porto (OPO) | |||||||
| LL 4 | 1234567 | 13:00 | 14:45 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 918 | 1234567 | 22:55 | 00:40 | 32Q | LEVEL | ||
| to Prague (PRG) | |||||||
| LL 466 | 1234567 | 01:30 | 02:41 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 807 | 1234567 | 08:09 | 09:20 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 809 | 1234567 | 14:47 | 15:58 | 32Q | LEVEL | ||
| to Rhodos (RHO) | |||||||
| LL 233 | 1234567 | 01:20 | 02:14 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 797 | 1234567 | 02:15 | 03:09 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 235 | 1234567 | 05:20 | 06:14 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 799 | 1234567 | 06:10 | 07:04 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 237 | 1234567 | 09:20 | 10:14 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 801 | 1234567 | 10:10 | 11:04 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 239 | 1234567 | 13:20 | 14:14 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 803 | 1234567 | 14:10 | 15:04 | 32Q | LEVEL | ||
| to Riga (RIX) | |||||||
| LL 470 | 1234567 | 01:15 | 04:09 | E75 | LEVEL | ||
| to Rome Ciampino (CIA) | |||||||
| LL 249 | 1234567 | 01:00 | 01:41 | E75 | LEVEL | ||
| LL 251 | 1234567 | 06:30 | 07:11 | E75 | LEVEL | ||
| LL 253 | 1234567 | 12:00 | 12:41 | E75 | LEVEL | ||
| LL 255 | 1_3_5__ | 17:30 | 18:11 | E75 | LEVEL | ||
| to Rome Fiumicino (FCO) | |||||||
| LL 472 | 1234567 | 09:10 | 09:52 | E75 | LEVEL | ||
| to Split (SPU) | |||||||
| LL 474 | 1234567 | 14:50 | 15:18 | E75 | LEVEL | ||
| to Stockholm Arlanda (ARN) | |||||||
| LL 476 | 1234567 | 01:30 | 03:42 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 813 | 1234567 | 10:14 | 12:26 | 32Q | LEVEL | ||
| to Tallinn (TLL) | |||||||
| LL 478 | 1234567 | 10:10 | 13:27 | E75 | LEVEL | ||
| LL 811 | 1234567 | 18:25 | 21:42 | E75 | LEVEL | ||
| to Thessaloniki (SKG) | |||||||
| LL 241 | 1234567 | 01:15 | 02:01 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 243 | 1234567 | 05:00 | 05:46 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 245 | 1234567 | 08:45 | 09:31 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 247 | 1234567 | 12:30 | 13:16 | 32Q | LEVEL | ||
| to Venice Marco Polo (VCE) | |||||||
| LL 480 | 1234567 | 01:35 | 02:32 | E75 | LEVEL | ||
| LL 829 | 1234567 | 07:35 | 08:32 | E75 | LEVEL | ||
| LL 831 | 1234567 | 13:36 | 14:33 | E75 | LEVEL | ||
| to Verona (VRN) | |||||||
| LL 482 | 1234567 | 07:25 | 08:28 | E75 | LEVEL | ||
| LL 825 | 1234567 | 13:10 | 14:13 | E75 | LEVEL | ||
| LL 827 | 1234567 | 19:00 | 20:03 | E75 | LEVEL | ||
| to Vienna (VIE) | |||||||
| LL 76 | 1234567 | 22:20 | 23:17 | E75 | LEVEL | ||
| to Warsaw (WAW) | |||||||
| LL 486 | 1234567 | 01:10 | 02:31 | E75 | LEVEL | ||
| LL 837 | 1234567 | 07:56 | 09:17 | E75 | LEVEL | ||
| LL 839 | 1234567 | 14:43 | 15:59 | E75 | LEVEL | ||
| to Wroclaw (WRO) | |||||||
| LL 488 | 1234567 | 01:50 | 03:08 | E75 | LEVEL | ||
| LL 833 | 1234567 | 08:28 | 09:46 | E75 | LEVEL | ||
| LL 835 | 1234567 | 15:10 | 16:28 | E75 | LEVEL | ||
| to Zagreb (ZAG) | |||||||
| LL 841 | 1234567 | 01:00 | 01:43 | E75 | LEVEL | ||
| LL 843 | 1234567 | 05:55 | 06:38 | E75 | LEVEL | ||
| LL 845 | 1234567 | 10:50 | 11:33 | E75 | LEVEL | ||
| LL 490 | 1234567 | 15:45 | 16:28 | E75 | LEVEL | ||
| to Zurich (ZRH) | |||||||
| LL 62 | 1234567 | 09:30 | 10:53 | E75 | LEVEL | ||
| from Bari (BRI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Porto (OPO) | |||||||
| LL 6 | 1234567 | 05:00 | 06:56 | E75 | LEVEL | ||
| to Rome Ciampino (CIA) | |||||||
| LL 301 | 1234567 | 01:55 | 02:45 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 303 | 1234567 | 05:35 | 06:25 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 305 | 1234567 | 09:15 | 10:05 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 307 | 1234567 | 12:55 | 13:45 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 309 | 1234567 | 16:35 | 17:25 | 32Q | LEVEL | ||
| from Basel/Mulhouse (EAP) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Brussels South Charleroi (CRL) | |||||||
| LL 697 | 1234567 | 07:50 | 08:43 | E75 | LEVEL | ||
| to Porto (OPO) | |||||||
| LL 10 | 1234567 | 12:25 | 13:35 | E75 | LEVEL | ||
| from Bergen (BGO) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Oslo Gardermoen (OSL) | |||||||
| LL 258 | 1234567 | 08:00 | 08:48 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 499 | 1234567 | 08:55 | 09:43 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 706 | 1234567 | 09:55 | 10:43 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1146 | 1234567 | 10:55 | 11:43 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 260 | 1234567 | 11:55 | 12:43 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 501 | 1234567 | 12:50 | 13:38 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 708 | 1234567 | 13:48 | 14:36 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1148 | 1234567 | 14:50 | 15:38 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 262 | 1234567 | 15:50 | 16:38 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 503 | 1234567 | 16:45 | 17:33 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 710 | 1234567 | 17:40 | 18:28 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1150 | 1234567 | 18:45 | 19:33 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 264 | 1234567 | 19:45 | 20:33 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 505 | 1234567 | 20:40 | 21:28 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 712 | 1234567 | 21:35 | 22:23 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1152 | 1234567 | 22:40 | 23:28 | 32Q | LEVEL | ||
| to Porto (OPO) | |||||||
| LL 14 | 1234567 | 06:50 | 09:03 | E75 | LEVEL | ||
| from Berlin (BER) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Athens (ATH) | |||||||
| LL 391 | 1234567 | 07:45 | 11:17 | E75 | LEVEL | ||
| LL 393 | 1234567 | 14:55 | 18:27 | E75 | LEVEL | ||
| LL 395 | 1_345_7 | 22:05 | 01:37 | E75 | LEVEL | ||
| to Brussels South Charleroi (CRL) | |||||||
| LL 699 | 1234567 | 11:50 | 13:02 | E75 | LEVEL | ||
| to Bucharest Henri Coanda (OTP) | |||||||
| LL 1092 | 1234567 | 07:20 | 10:15 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1094 | 1234567 | 13:30 | 16:25 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1096 | 1234567 | 19:40 | 22:35 | 32Q | LEVEL | ||
| to Luxembourg (LUX) | |||||||
| LL 895 | 1234567 | 07:15 | 08:23 | E75 | LEVEL | ||
| LL 897 | 1234567 | 11:00 | 12:08 | E75 | LEVEL | ||
| LL 899 | 1234567 | 14:45 | 15:53 | E75 | LEVEL | ||
| LL 901 | 1234567 | 18:30 | 19:38 | E75 | LEVEL | ||
| LL 903 | 1234567 | 22:15 | 23:23 | E75 | LEVEL | ||
| to Oslo Gardermoen (OSL) | |||||||
| LL 788 | 1234567 | 06:50 | 08:19 | E75 | LEVEL | ||
| to Porto (OPO) | |||||||
| LL 16 | 1234567 | 14:26 | 16:21 | E75 | LEVEL | ||
| LL 924 | 1_3_5_7 | 21:45 | 23:40 | E75 | LEVEL | ||
| to Rome Ciampino (CIA) | |||||||
| LL 635 | 1234567 | 08:25 | 10:13 | E75 | LEVEL | ||
| from Billund (BLL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Copenhagen (CPH) | |||||||
| LL 882 | 1234567 | 01:45 | 02:26 | E75 | LEVEL | ||
| LL 884 | 1234567 | 04:40 | 05:21 | E75 | LEVEL | ||
| LL 886 | 1234567 | 07:50 | 08:31 | E75 | LEVEL | ||
| LL 888 | 1234567 | 10:45 | 11:26 | E75 | LEVEL | ||
| LL 890 | 1234567 | 13:40 | 14:21 | E75 | LEVEL | ||
| LL 892 | 1234567 | 16:35 | 17:16 | E75 | LEVEL | ||
| to Oslo Gardermoen (OSL) | |||||||
| LL 1198 | 1234567 | 07:55 | 08:57 | E75 | LEVEL | ||
| LL 1200 | 1234567 | 11:30 | 12:32 | E75 | LEVEL | ||
| LL 1194 | 1234567 | 15:45 | 16:47 | E75 | LEVEL | ||
| LL 1196 | 1234567 | 19:20 | 20:22 | E75 | LEVEL | ||
| to Porto (OPO) | |||||||
| LL 18 | 1234567 | 04:21 | 06:15 | E75 | LEVEL | ||
| from Bodo (BOO) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Oslo Gardermoen (OSL) | |||||||
| LL 266 | 1234567 | 09:15 | 10:37 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 724 | 1234567 | 10:05 | 11:27 | E75 | LEVEL | ||
| LL 1154 | 1234567 | 11:15 | 12:37 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 268 | 1234567 | 14:15 | 15:37 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 726 | 1234567 | 14:45 | 16:07 | E75 | LEVEL | ||
| LL 1156 | 1234567 | 16:15 | 17:37 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 728 | 1234567 | 19:10 | 20:33 | E75 | LEVEL | ||
| LL 270 | 1234567 | 19:15 | 20:37 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1158 | 1234567 | 21:15 | 22:37 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1004 | 1234567 | 23:25 | 00:48 | E75 | LEVEL | ||
| from Bologna (BLQ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Oslo Gardermoen (OSL) | |||||||
| LL 790 | 1234567 | 12:20 | 14:51 | E75 | LEVEL | ||
| to Porto (OPO) | |||||||
| LL 20 | 1234567 | 11:10 | 12:30 | E75 | LEVEL | ||
| LL 926 | 1234567 | 17:20 | 18:40 | E75 | LEVEL | ||
| to Rome Ciampino (CIA) | |||||||
| LL 311 | 1234567 | 02:10 | 02:58 | E75 | LEVEL | ||
| LL 313 | 1234567 | 05:40 | 06:28 | E75 | LEVEL | ||
| LL 315 | 1234567 | 09:10 | 09:58 | E75 | LEVEL | ||
| LL 317 | 1234567 | 12:40 | 13:28 | E75 | LEVEL | ||
| LL 319 | 1234567 | 16:10 | 16:58 | E75 | LEVEL | ||
| from Bordeaux (BOD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Brussels South Charleroi (CRL) | |||||||
| LL 701 | 1234567 | 16:05 | 17:22 | E75 | LEVEL | ||
| to Porto (OPO) | |||||||
| LL 22 | 1234567 | 03:15 | 03:34 | E75 | LEVEL | ||
| to Rome Ciampino (CIA) | |||||||
| LL 637 | 1234567 | 13:40 | 15:24 | E75 | LEVEL | ||
| from Bratislava (BTS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Porto (OPO) | |||||||
| LL 24 | 1234567 | 09:40 | 11:40 | E75 | LEVEL | ||
| from Bremen (BRE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Porto (OPO) | |||||||
| LL 26 | 1234567 | 17:30 | 19:07 | E75 | LEVEL | ||
| from Brindisi (BDS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Rome Ciampino (CIA) | |||||||
| LL 321 | 1234567 | 02:50 | 03:48 | E75 | LEVEL | ||
| LL 323 | 1234567 | 06:40 | 07:38 | E75 | LEVEL | ||
| LL 325 | 1234567 | 10:30 | 11:28 | E75 | LEVEL | ||
| LL 327 | 1234567 | 14:20 | 15:18 | E75 | LEVEL | ||
| from Brussels South Charleroi (CRL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Amsterdam (AMS) | |||||||
| LL 694 | 1234567 | 20:35 | 21:15 | E75 | LEVEL | ||
| to Basel/Mulhouse (EAP) | |||||||
| LL 696 | 1234567 | 06:00 | 06:53 | E75 | LEVEL | ||
| to Berlin (BER) | |||||||
| LL 698 | 1234567 | 09:40 | 10:52 | E75 | LEVEL | ||
| to Bordeaux (BOD) | |||||||
| LL 700 | 1234567 | 13:55 | 15:12 | E75 | LEVEL | ||
| to Porto (OPO) | |||||||
| LL 928 | 1234567 | 07:10 | 08:18 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 930 | 1234567 | 13:35 | 14:43 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 932 | 1234567 | 19:55 | 21:03 | 32Q | LEVEL | ||
| to Rome Ciampino (CIA) | |||||||
| LL 639 | 1234567 | 07:00 | 08:47 | 32Q | LEVEL | ||
| from Brussels Zaventem (BRU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Athens (ATH) | |||||||
| LL 61 | 1234567 | 04:45 | 08:42 | E75 | LEVEL | ||
| to Bucharest Henri Coanda (OTP) | |||||||
| LL 1098 | 1234567 | 02:25 | 05:55 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1100 | 1234567 | 09:45 | 13:15 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1102 | 1_3_5_7 | 17:05 | 20:35 | 32Q | LEVEL | ||
| to Luxembourg (LUX) | |||||||
| LL 560 | 1234567 | 01:15 | 01:54 | E75 | LEVEL | ||
| LL 566 | 1234567 | 04:00 | 04:39 | E75 | LEVEL | ||
| LL 568 | 1234567 | 06:45 | 07:24 | E75 | LEVEL | ||
| LL 552 | 1234567 | 17:00 | 17:39 | E75 | LEVEL | ||
| LL 554 | 1234567 | 19:45 | 20:24 | E75 | LEVEL | ||
| LL 558 | 1234567 | 22:30 | 23:09 | E75 | LEVEL | ||
| to Rome Ciampino (CIA) | |||||||
| LL 641 | 1234567 | 12:45 | 14:35 | 32Q | LEVEL | ||
| from Bucharest Henri Coanda (OTP) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Amsterdam (AMS) | |||||||
| LL 1085 | 1234567 | 01:00 | 02:32 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1087 | 1234567 | 08:25 | 09:57 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1089 | 1_3_5_7 | 15:50 | 17:22 | 32Q | LEVEL | ||
| to Athens (ATH) | |||||||
| LL 401 | 1234567 | 03:40 | 04:59 | E75 | LEVEL | ||
| LL 403 | 1234567 | 08:20 | 09:39 | E75 | LEVEL | ||
| LL 405 | 1234567 | 13:00 | 14:19 | E75 | LEVEL | ||
| LL 407 | 1234567 | 17:40 | 18:59 | E75 | LEVEL | ||
| to Berlin (BER) | |||||||
| LL 1091 | 1234567 | 05:15 | 06:10 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1093 | 1234567 | 11:25 | 12:20 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1095 | 1234567 | 17:35 | 18:30 | 32Q | LEVEL | ||
| to Brussels Zaventem (BRU) | |||||||
| LL 1099 | 1234567 | 07:05 | 08:35 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1101 | 1_3_5_7 | 14:25 | 15:55 | 32Q | LEVEL | ||
| LL 1097 | 1234567 | 23:45 | 01:15 | 32Q | LEVEL | ||
| to Budapest (BUD) | |||||||
| LL 1103 | 1234567 | 21:45 | 21:54 | 32Q | LEVEL | ||
| to Burgas (BOJ) | |||||||
